180-1307-3973
机械性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 160.0 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 255.0 |
弯曲模量 | GPa | ISO 178 | 17.0 |
简支梁无缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | 33.0 |
简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | 9.0 |
热性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 |
熔点 | ℃ | ISO 11357 | 282.0 |
热变形温度(1.8MPa) | ℃ | ISO 75 | 265.0 |
阻燃性 |
|
UL-94 | V-0 |
电性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 |
介电强度 | kV/mm | IEC 60243 | 15.0 |
介电常数 |
|
IEC 60250 | 5.0 |
介电损耗因子 |
|
IEC 60250 | 0.001 |
体积电阻率 | Ω・cm | IEC 60093 | 1.8×1015 |
相对漏电起痕指数 | V | IEC 60112 | 175.0 |
注塑成型条件 | 单位 | 参考值 |
烘料温度 | ℃ | 130-150 |
烘料时间 | Hrs | 3-4 |
筒体加热温度 | ℃ | 290-320 |
射嘴温度 | ℃ | 300-320 |
模具温度 | ℃ | 120-150 |
注射压力 | Mpa | 80-150 |
保压压力 | Mpa | 30-70 |
全国服务热线